Už vás nebaví pomalé nabíjanie telefónu na cestách? S nabíjačkou do auta Hoco NZ18 sa to stane minulosťou! Toto funkčné a kompaktné riešenie ponúka špičkový výkon 65 W a je vybavené nielen dvoma rýchlymi portami, ale aj praktickým zabudovaným navíjacím káblom USB-C. Zabudnite na zamotané káble a užite si rýchle, spoľahlivé a elegantné nabíjanie pre vás aj vašich spolucestujúcich!
⚡ Extrémna rýchlosť: 65 W celkového výkonu na bleskové doplnenie energie do vašich zariadení.
🔌 Tri možnosti nabíjania: kombinácia nabíjacieho kábla USB-C, portu USB-C a portu USB-A, ktoré pokryjú všetky vaše potreby.
🔗 Výsuvný kábel USB-C: Vďaka predlžovaciemu káblu s dĺžkou až 65 cm a výkonom 30 W dosiahne až na sedadlo spolujazdca.
🛡️ Univerzálna kompatibilita: plná podpora populárnych štandardov, ako sú Power Delivery 35W, Quick Charge 3.0, FCP a AFC.
🌟 Kompaktný dizajn: elegantný a malý dizajn v čiernej farbe, ktorý sa hodí do každého interiéru auta.
Špecifikácie:
| Funkcie | Hodnota |
| Značka | Hoco |
| Model | NZ18 |
| Maximálny výkon | 65 W |
| Výstupný kábel USB-C | 30 W (PD/QC3.0/FCC/AFC) |
| Výstupný port USB-C | 35 W (PD/QC3.0/FCP/AFC) |
| Výstupný port USB-A | 18 W (QC3.0/FCP/AFC) |
| Dĺžka navíjacieho kábla | Do 65 cm |
| Štandardy rýchleho nabíjania | PD35W/QC3.0/FCC/AFC |
| Rozmery | 81 × 56 × 48 mm |
| Hmotnosť | 65 g |
Nedovoľte, aby vás vybitá batéria zdržala! Vyberte si Hoco NZ18 a cestujte vždy s plnou energiou!
| Konektor | autozapaľovač, USB-A |
| Farba | čierna |
| Hmotnosť | 65 |
| Model produktu | NZ18 |
| Rozmery | 81 × 56 × 48 mm |
| Kompatibilné zariadenie | iPad (4.gen.), iPad 10,2" (2019 - 2021), iPad 10. / 11.gen (10,9"/11"), iPad 5./6. gen. 9,7" (2017-2018), iPad Air (1.gen.), iPad Air (2.gen.), iPad Air 3 (2019), iPad Air 4 (2020), iPad Air 5 (2022), iPad Air 6 (2024 / 25) - 11", iPad Air 6 (2024 / 25) - 13", iPad mini (1.gen.), iPad mini (2.gen.), iPad mini (3.gen.), iPad mini (4.gen.), iPad mini (5.gen.), iPad mini (6. / 7. gen.), iPad Pro (1.gen.), iPad Pro 10,5", iPad Pro 11", iPad Pro 11" (2020), iPad Pro 11" (2021 - 2022), iPad Pro 11" (2024 / 25), iPad Pro 12,9" (2015), iPad Pro 12,9" (2017), iPad Pro 12,9" (2018), iPad Pro 12,9" (2020), iPad Pro 12,9" (2021 - 2022), iPad Pro 13" (2024 / 25), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone Air, iPhone SE, iPhone SE (2020), iPhone SE (2022), iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max |
| Pripojovací kábel | USB-C / Integrovaný do zariadenia |
| Diaľka kábla | 50cm |
| Výkon (W) | 65W |
| Výrobca | Hoco |
| Typ zboží: | Autonabíjačky |
PREDAJŇA
V CENTRE PRAHY
PONÚKAME CEZ 15 000
DRUHOV TOVARU
KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ PRODUKTY
DORUČENIE
DO 24H
DOPRAVA ZADARMO
OD 699 Kč
VLASTNÉ
SKLADY

Flex kábel senzora osvetlenia - indukčný flex pre Apple iPhone 7

$PRODUCT_NAME Vysokokvalitné lepidlo, ktoré okamžite priľne na takmer akýkoľvek hladký povrch....

$PRODUCT_NAME

$PRODUCT_NAME DKNY PU kožený trezor MagSafe s opakujúcim sa vzorom: luxusná ochrana pr...

$PRODUCT_NAME Kvalitní hydrogel fólie pro nejlepší ochranu čočky před poškrábáním Hydrogelové f...

$PRODUCT_NAME

$PRODUCT_NAME

$PRODUCT_NAME Tactical MagForce Hyperstealth 2.0: Nová barevná edice s ověřenou ochranou Seznamte ...

$PRODUCT_NAME Vstúpte do novej éry nabíjania s oficiálnou certifikáciou Qi2 a podporou MagSafe! ...

$PRODUCT_NAME Nepřekonatelná ochrana s MagSafe a unikátním topografickým designem Představujeme Ta...
My, spoločnosť CHOZE s.r.o. (AppleMix.sk), používame súbory cookies a ďalšie údaje na zaistenie funkčnosti webu.
S Vaším súhlasom ich používame aj na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní nášho webu zdieľame s partnermi pre sociálne médiá, inzercie a analýzy (napr. Google).
Viac informácií nájdete tu.